短线防风险 31只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3013.84点,涨跌幅为-1.42%,A股总成交额为6204.00亿元。到目前为止,今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英联股份、冠城大通、信息发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.52%、-2.75%、-2.75%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002846 英联股份 -5.93 4.29 8.48 8.79 -3.52 7.14 -18.73
600067 冠城大通 -6.99 1.35 1.94 2.00 -2.75 1.73 -13.46
300469 信息发展 -20.02 8.61 13.49 13.87 -2.75 10.31 -25.65
002723 小崧股份 -10.01 1.53 8.31 8.52 -2.45 7.19 -15.56
300991 创益通 -11.14 10.63 14.47 14.80 -2.22 12.36 -16.50
300313 *ST天山 -7.93 2.42 7.68 7.85 -2.19 6.85 -12.74
300712 永福股份 -6.93 1.19 23.91 24.42 -2.10 21.90 -10.32
600793 宜宾纸业 -8.06 1.61 10.31 10.51 -1.88 9.12 -13.18
688185 康希诺 -2.31 0.73 49.34 50.25 -1.81 46.42 -7.61
301321 翰博高新 -8.72 3.75 14.29 14.55 -1.78 12.14 -16.55
001896 豫能控股 -6.00 2.56 4.67 4.75 -1.62 4.23 -10.97
688359 三孚新科 -8.64 1.32 49.73 50.46 -1.44 43.97 -12.85
605337 李子园 -5.44 1.01 13.01 13.19 -1.36 11.81 -10.46
300179 四方达 -6.99 1.91 7.76 7.84 -1.06 7.05 -10.11
000158 常山北明 -5.89 2.86 7.69 7.77 -0.99 6.87 -11.53
603897 长城科技 -5.15 1.53 18.46 18.62 -0.85 17.30 -7.08
600117 *ST西钢 -3.00 0.11 2.71 2.73 -0.84 2.59 -5.16
688018 乐鑫科技 -3.33 1.02 92.66 93.44 -0.84 90.34 -3.32
600679 上海凤凰 -2.93 2.35 9.46 9.54 -0.83 8.62 -9.67
300115 长盈精密 -2.00 1.91 10.03 10.11 -0.78 9.81 -2.98
600053 九鼎投资 -8.10 2.36 15.69 15.81 -0.78 13.62 -13.87
300893 松原股份 -1.55 1.14 28.87 29.09 -0.75 27.96 -3.89
300488 恒锋工具 -4.51 1.54 22.60 22.77 -0.73 20.77 -8.78
002942 新农股份 -4.03 1.26 13.28 13.38 -0.73 12.38 -7.47
300679 电连技术 -3.14 1.26 39.68 39.93 -0.61 38.59 -3.34
603557 ST起步 -4.73 0.92 1.48 1.49 -0.60 1.41 -5.31
301012 扬电科技 -8.92 2.80 16.95 17.05 -0.60 15.21 -10.81
300467 迅游科技 -5.08 2.82 13.47 13.52 -0.38 12.32 -8.88
603290 斯达半导 -3.23 1.14 144.44 144.82 -0.26 140.73 -2.83
688503 聚和材料 -4.19 0.74 56.85 57.00 -0.25 54.61 -4.19

未经允许不得转载:惠生活 » 短线防风险 31只个股短期均线现死叉

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏